NORMAL HEALTH PACKAGE
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT (Rs.) |
TOTAL | 4850 | |
1. | LIPID/ CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
2. | THYROID FUNCTION TEST (3 TESTS) | 1000 |
3. | RENAL PROFILE (7 TESTS) | 1050 |
4. | LIVER FUNCTION TEST (9 TESTS) | 1100 |
5. | URINE R/E | 100 |
6. | STOOL R/E | 100 |
7. | FBS, PPBS | 200 |
8. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 600 |
WHOLE BODY CHECK UP
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT (Rs.) |
TOTAL | 7450 | |
1. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
2. | URL LIVER FUNCTION TEST (9 TESTS) | 1100 |
3. | URL LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
4. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
5. | THYROID SCREENING PROFILE (3 TESTS) | 1000 |
6. | H.PYLORI(SPOT) | 600 |
7. | URIC ACID | 150 |
8. | URINE R/E | 100 |
9. | STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP – 1
S.N. | TESTS AND PROFILES | Amount (Rs.) |
TOTAL | 9750 | |
1. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE & LDH (8 Tests) | 1200 |
2. | LIVER FUNCTION TEST – I (9 Tests) | 1100 |
3. | RENAL PROFILE (7 Tests) | 1050 |
4. | THYROID FUNCTION TEST (3 Tests) | 1000 |
5. | FBS, PPBS (2 Tests) | 200 |
6. | RA-FACTOR, CRP, ASO (3 Test) | 1500 |
7. | STD (HIV I & II, HBsAg, HCV, VDRL, TPHA) | 2300 |
8. | CBC WITH ESR (14 Tests) | 600 |
9. | H. Pylori (Spot: 2 Tests) | 600 |
10. | URINE R/E | 100 |
11. | STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP -2
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT (Rs.) |
TOTAL | 13600 | |
1. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
2. | LIVER FUNCTION TEST II (12 TESTS) | 2200 |
3. | KIDNEY PROFILE (10 TESTS) | 1300 |
4. | CARDIAC RISK PROFILE (3 TESTS) | 1300 |
5. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
6. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
7. | THYROID SCREENNIG PROFILE (4 TESTS) | 2500 |
8. | H.PYLORI (SPOT) | 600 |
9. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 600 |
10. | HbsAg | 500 |
11. | URINE R/E | 100 |
STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP -3 (MALE)
S.N | TESTS AND PROFILES | AMOUNT (Rs.) |
TOTAL | 23000 | |
1. | TUMOUR SCREENING TEST (4 TESTS) (CA 19.9, CEA, PSA, AFP) |
9500 |
2. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
3. | LIVER FUNCTION TEST II (12 TESTS) | 2200 |
4. | KIDNEY PROFILE (10 TESTS) | 1300 |
5. | CARDIAC RISK PROFILE (3 TESTS) | 1300 |
6. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
7. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
8. | THYROID SCREENIG PROFILE (4 TESTS) | 2500 |
9. | H.PYLORI (SPOT) | 600 |
10. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 500 |
11. | HbsAg | 500 |
12. | URINE R/E | 100 |
13. | STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP -3 (FEMALE)
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT(Rs.) |
TOTAL | 26500 | |
1. | TUMOUR SCREENING TEST (7 TESTS) (CA 19.9, CEA, CA 125, CA 15.3, AFP, CA 72.4, BHCG) |
13000 |
2. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
3. | LIVER FUNCTION TEST II (12 TESTS) | 2200 |
4. | KIDNEY PROFILE (10 TESTS) | 1300 |
5. | CARDIAC RISK PROFILE (3 TESTS) | 1300 |
6. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
7. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
8. | THYROID SCREENIG PROFILE (4 TESTS) | 2500 |
9. | H.PYLORI (SPOT) | 600 |
10. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 500 |
11. | HbsAg | 500 |
12. | URINE R/E | 100 |
13. | STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP -4 (MALE)
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT(Rs.) |
TOTAL | 36000 | |
1. | TUMOUR SCREENING TEST (5 TESTS) (CA 19.9, CEA, PSA, AFP, CA 72.4) |
9500 |
2. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
3. | LIVER FUNCTION TEST II (12 TESTS) | 2200 |
4. | KIDNEY PROFILE (10 TESTS) | 1300 |
5. | CARDIAC RISK PROFILE (3 TESTS) | 1300 |
6. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
7. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
8. | THYROID SCREENIG PROFILE (4 TESTS) | 2500 |
9. | VITAMIN D | 3200 |
10. | VITAMIN B12 | 2500 |
11. | ANTI CCP | 2500 |
12. | STD (HIV I & II, HbsAg, HCV, VDRL, TPHA) | 2700 |
13. | PARATHYROID HORMONE (PTH) | 2500 |
14. | H.PYLORI (SPOT) | 600 |
15. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 500 |
16. | URINE R/E | 100 |
17. | STOOL R/E | 100 |
WHOLE BODY CHECK UP- 4 (FEMALE)
S.N. | TESTS AND PROFILES | AMOUNT(Rs.) |
TOTAL | 39500 | |
1. | TUMOUR SCREENING TEST (7 TESTS) (CA 19.9, CEA, CA 125, CA 15.3, AFP, CA 72.4, BHACG) |
13000 |
2. | DIABETIC PROFILE (4 TESTS) | 2200 |
3. | LIVER FUNCTION TEST II (12 TESTS) | 2200 |
4. | KIDNEY PROFILE (10 TESTS) | 1300 |
5. | CARDIAC RISK PROFILE (3 TESTS) | 1300 |
6. | LIPID/CORONARY RISK PROFILE (7 TESTS) | 700 |
7. | RA –FACTOR ,CRP ,ASO | 1500 |
8. | THYROID SCREENIG PROFILE (4 TESTS) | 2500 |
9. | VITAMIN D | 3200 |
10. | VITAMIN B12 | 2500 |
11. | ANTI CCP | 2500 |
12. | STD (HIV I & II, HbsAg, HCV, VDRL, TPHA) | 2700 |
13. | PARATHYROID HORMONE (PTH) | 2500 |
14. | H.PYLORI (SPOT) | 600 |
15. | CBC WITH ESR (14 TESTS) | 600 |
16. | URINE R/E | 100 |
17. | STOOL R/E | 100 |